wind-turbine.com

SüdWestStrom StadtKraftWerk Windpark Suckow GmbH & Co. KG

Tübingen (Baden-Württemberg), Deutschland

32.500 kW
Installierte Gesamtleistung
18.01.2013
Tätigkeitsbeginn
0
Onshore-Anlagen
0
Offshore-Anlagen

Anlagen

13
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Hersteller Modell Leistung Nabenhöhe Rotordurchmesser Inbetriebnahme
#13 Nordex N100/2500 2500kW 7955 -568 -759+-+(89
#12 Nordex N100/2500 2500kW 2340 8027 +91330(5-8
#11 Nordex N100/2500 2500kW 6-50 )08( (5+(++7+7(
#10 Nordex N100/2500 2500kW 380( 8-49 40+3(994-(
#9 Nordex N100/2500 2500kW 4115 8840 1468++9215
#8 Nordex N100/2500 2500kW )24- 9)+0 +8181+7807
#7 Nordex N100/2500 2500kW 894- 7((3 5219768-(7
#6 Nordex N100/2500 2500kW 6-9( )-(1 )10426997)
#5 Nordex N100/2500 2500kW 3493 3)6) 94)28(2135
#4 Nordex N100/2500 2500kW -228 6-44 )0(1894-99
#3 Nordex N100/2500 2500kW +839 7-96 917+98++89
#2 Nordex N100/2500 2500kW 0169 6140 -8-23++42-
#1 Nordex N100/2500 2500kW -209 +-+4 (095334)98

Hersteller

Statisiken

Entwicklung

Bundesweite Verteilung

Verwendete Anlagen nach Hersteller

Verwendete Anlagen nach Modell

Passende Suchausschreibungen

So können Sie uns finden
Eisenhutstraße 6 | 72072 Tübingen | Deutschland
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.