NEU Neue Asset-Klasse eröffnet: "Ready to Build"
wind-turbine.com
Suchauftrag
wind-turbineMatch
Mit uns finden Sie den passenden Anbieter!
Erstellen Sie eine Anfrage und wir vermitteln Ihnen kostenfrei relevante Anbieter.

Oberhessische Versorgungsbetriebe AG

Friedberg (Hessen), Deutschland

147.500 kW
Installierte Gesamtleistung
~ 1996
Tätigkeitsbeginn
53
Onshore-Anlagen
0
Offshore-Anlagen

Anlagen

57
In Betrieb
18
EEG ausgelaufen
0
In Planung
4
Vorübergehend stillgelegt
15
Endgültig stillgelegt
Hersteller Modell Leistung Nabenhöhe Inbetriebnahme
#57 GE Energy GE 5.5-158 5500kW 3926 690(0+0212
#56 GE Energy GE 5.5-158 5500kW 4986 72906335()
#55 Vestas V126-3.45 MW 3450kW -809 1-0289+0+1
#54 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 7-11 (25+40)816
#53 Vestas V126-3.45 MW 3450kW +091 4(2(428987
#52 Vestas V126-3.45 MW 3450kW ++8- 105)810)09
#51 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 6272 714(222)37
#50 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 4)1+ 87+23(0+)2
#49 Vestas V112/3300 3300kW 30(7 ()-7(05-80
#48 Vestas V112/3300 3300kW 847+ 33(+026414
#47 Vestas V112/3300 3300kW 5437 97+4586)52
#46 Vestas V112/3300 3300kW )--5 5825-36856
#45 Vestas V112/3300 3300kW 9028 )40400(424
#44 Enercon E115/3000 3000kW 0((+ 2921669733
#43 Enercon E115/3000 3000kW 073) 54-500)57-
#42 Vestas V126/3300 3300kW -039 08523506-1
#41 Vestas V126/3300 3300kW 363+ +48316555-
#40 Vestas V126/3300 3300kW 6)-4 17951-+201
#39 Vestas V126/3300 3300kW 1+04 39)0))1+-1
#38 Enercon E92/2350 2350kW 305333 176274+305
#37 Enercon E92/2350 2350kW 49+362 427-)-525-
#36 Enercon E92/2350 2350kW 8161-8 0(81)8(4-)
#35 Enercon E92/2350 2350kW 582-(+ 04)+512751
#34 Enercon E82/2300 2300kW )33))( 70)981+791
#33 Enercon E82/2300 2300kW 0042)4 )654(9-728
#32 Enercon E82/2300 2300kW 179429 4793)812+)
#31 Enercon E82/2300 2300kW 327-+1 501556+57)
#30 Enercon E82/2300 2300kW 815142 61564295++
#29 Enercon E82/2300 2300kW 4952-1 08+829519-
#28 Enercon E82/2300 2300kW )32+89 0364-1)3()
#27 Vestas V90/2000 2000kW 2)87 8(2+54464+
#26 Vestas V90/2000 2000kW )864 804+1)-0)4
#25 Enercon E82/2300 2300kW 51836) 208(09411-
#24 Enercon E82/2300 2300kW 537)6( 5014(62(58
#23 Enercon E82/2300 2300kW 31-(3( 7478++949)
#22 Enercon E82/2300 2300kW -)766- 974+970662
#21 Enercon E82/2000 2000kW 14(9 56(677))7)
#20 Enercon E82/2000 2000kW +381 +0+90(2573
#19 Enercon E82/2000 2000kW -453 9421)78363
#18 GE Energy 1.5s 1500kW +-) -3+5+1+7-7
#17 GE Energy 1.5s 1500kW )3+ 9-2440+179
#16 GE Energy 1.5s 1500kW 454 3-1523(-68
#15 GE Energy 1.5s 1500kW 39) 082)(827)5
#14 DeWind D6-1000 1000kW 0-(4) (-(9)-8++4
#13 DeWind D6-1000 1000kW +-708 (5-4396345
#12 DeWind D6-1000 1000kW 017(7 -2031646-6
#11 DeWind D6-1000 1000kW (59(5 3012)439))
#10 DeWind D6-1000 1000kW 24((9 928039+-66
#9 Enercon E58/1000 1000kW 685 74)(436092
#8 Enercon E58/1000 1000kW )+1 2546+7+)8-
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW (46 2+952)5231
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW 829 123808)075
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW 525 7--60895)-
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW 415 513857863(
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 854 944-(8--83
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 782 76015-7(7-
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 2+8 +8+923--47
Hersteller Modell Leistung Nabenhöhe Inbetriebnahme
#18 GE Energy 1.5s 1500kW 0)0 53--4)1846
#17 GE Energy 1.5s 1500kW 956 2-99153013
#16 GE Energy 1.5s 1500kW +8( (822670520
#15 GE Energy 1.5s 1500kW )45 (607)24+)1
#14 DeWind D6-1000 1000kW 68454 75-08))60(
#13 DeWind D6-1000 1000kW 7+(8( 3++70)8-++
#12 DeWind D6-1000 1000kW (-607 032-)4+727
#11 DeWind D6-1000 1000kW 37569 (8-1+(4(99
#10 DeWind D6-1000 1000kW 98(0) 776-6-)499
#9 Enercon E58/1000 1000kW 692 (352158448
#8 Enercon E58/1000 1000kW 130 079787--0-
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW 880 +1856(+937
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW )75 36-867((43
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW 361 6704)756+2
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW -4+ 33(8(21967
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW -60 689+-28833
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW -64 39426061(-
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 63) )93+108-+1
Hersteller Modell Leistung Nabenhöhe Inbetriebnahme
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW 615 (39456786)
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 757 ((14464190
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 754 727)001+03
#1 Tacke 1.5s 1500kW 879 50++17+1(3
Hersteller Modell Leistung Nabenhöhe Inbetriebnahme
#15 DeWind D6-1000 1000kW (6468 )6257676)7
#14 DeWind D6-1000 1000kW 32114 49378)15+7
#13 DeWind D6-1000 1000kW 4425+ +27556+613
#12 DeWind D6-1000 1000kW +2))9 (49-85)1+1
#11 DeWind D6-1000 1000kW 88--2 +20+531428
#10 DeWind D6-1000 1000kW -520- +++2-16665
#9 Wind World W4200/600 600kW -9- +)4770+49)
#8 Wind World W4200/600 600kW +5+ 954007-282
#7 Wind World W4200/600 600kW 59) 3694629245
#6 Wind World W4200/600 600kW (-6 +8+7866044
#5 NEG Micon M1500-500 500kW -14 51198+((73
#4 NEG Micon M1500-500 500kW 51( 5049++0553
#3 NEG Micon M1500-500 500kW 17+ 126+0+--72
#2 NEG Micon M1500-500 500kW 7+833 90+3-0+231
#1 NEG Micon M1500-500 500kW (27 87-851046+

Statisiken

Entwicklung

Bundesweite Verteilung

Verwendete Anlagen nach Hersteller

Verwendete Anlagen nach Modell

Passende Suchausschreibungen

So können Sie uns finden
Hanauer Straße 9-13 | 61169 Friedberg | Deutschland
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.