wind-turbine.com

EOLIS Windpark GmbH & Co. Neukammer KG

Oldenburg (Niedersachsen), Deutschland

3.750 kW
Installierte Gesamtleistung
29.06.2000
Tätigkeitsbeginn
0
Onshore-Anlagen
0
Offshore-Anlagen

Anlagen

5
In Betrieb
5
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Hersteller Modell Leistung Nabenhöhe Rotordurchmesser Inbetriebnahme
#5 NEG Micon M1500-750 750kW 4472( 318 (105539890
#4 NEG Micon M1500-750 750kW 1(371 495 1467+7)575
#3 NEG Micon M1500-750 750kW )-((6 -70 435(276316
#2 NEG Micon M1500-750 750kW 1-456 526 99(2880+6-
#1 Wind World W5200/750 750kW 32))9 9(2 +003)-)058
Hersteller Modell Leistung Nabenhöhe Rotordurchmesser Inbetriebnahme
#5 NEG Micon M1500-750 750kW 14585 )65 41(4770180
#4 NEG Micon M1500-750 750kW 75983 +78 4234293((3
#3 NEG Micon M1500-750 750kW +9406 4(6 79645361++
#2 NEG Micon M1500-750 750kW (4413 )(1 08-36012-2
#1 Wind World W5200/750 750kW 04042 )68 (7333(02+1

Statisiken

Entwicklung

Bundesweite Verteilung

Verwendete Anlagen nach Hersteller

Verwendete Anlagen nach Modell

Passende Suchausschreibungen

So können Sie uns finden
Stau 91 | 26122 Oldenburg | Deutschland
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.