wind-turbine.com

Aufwind Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien mbH

Friedrichshafen (Baden-Württemberg), Deutschland

5.200 kW
Installierte Gesamtleistung
~ 2001
Tätigkeitsbeginn
0
Onshore-Anlagen
0
Offshore-Anlagen

Anlagen

6
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Hersteller Modell Leistung Nabenhöhe Rotordurchmesser Inbetriebnahme
#6 DeWind D6-1000 1000kW -()+- 893 69)1425996
#5 DeWind D6-1000 1000kW 28(14 5(( 175+939)6(
#4 DeWind D6-1000 1000kW -873+ (22 ))0+283)(-
#3 DeWind D6-1000 1000kW (63(4 )84 -65668986+
#2 DeWind D4 600kW (98 372 10)1662707
#1 DeWind D4 600kW 6-0 -95 41+(0952)8
Hersteller Modell Leistung Nabenhöhe Rotordurchmesser Inbetriebnahme
#6 DeWind D6-1000 1000kW 093(0 5)7 51-99091((
#5 DeWind D6-1000 1000kW (7269 68- 1-002463-2
#4 DeWind D6-1000 1000kW 4)93- 933 8954(045-8
#3 DeWind D6-1000 1000kW +8+22 -04 4442(61185
#2 DeWind D4 600kW 837 (61 13691)+-26
#1 DeWind D4 600kW 140 853 1+460475-6

Hersteller

Statisiken

Entwicklung

Bundesweite Verteilung

Verwendete Anlagen nach Hersteller

Verwendete Anlagen nach Modell

Passende Suchausschreibungen

So können Sie uns finden
Friedrichstraße 81 | 88045 Friedrichshafen | Deutschland
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.